环境空气质量微型监测站TZL-900-AQI点击次数:1165
发布时间:2020-05-08 |
系 统 技 术 参 数 | |||
监测因子 | 颗粒物(TSP、PM10、PM2.5)、噪声、气象(温度、湿度、风速、风向、大气压力)、视频 | ||
颗粒物量程 | 0.001~10mg/m³ | 颗粒物分辨率 | 0.01mg/m³ |
噪声量程 | 30dB~130dB(A) | 噪声频率 | 20HZ~12.5KHZ |
温度范围: | -40~+60℃ | 湿度范围 | 0~100%RH(相对湿度) |
气压范围 | 10-1300百帕 | 风向范围 | 0~360° |
风速范围 | 0~60m/s | 摄像头分辨率 | 1280×960 |
摄像头防护等级 | IP65 | 摄像头角度 | 360° |
通讯方式 | GPRS、WiFi、4G |
扫描二维码关注公众号
广东天之蓝环境科技有限公司
邮件:93639229@qq.com 联系人:李先生 邮政编码:510850 传真:020-86868234