![]() |
固定污染源CEMS烟气(SO2、NOX、颗粒物)连续在线监测系统 TZL-CE9000型点击次数:1959
发布时间:2019-05-17 |
|---|
.png)
| 系 统 量 程 及 原 理 | |||
| 参数 | 量程 | 测量原理 | 备注 |
| SO2 | 0-50ppm ~(0-100%) | 紫外吸收光谱 | 量程可定制 |
| NO | 0-50ppm ~(0-100%) | 紫外吸收光谱 | 量程可定制 |
| NO2 | 0-50ppm ~(0-100%) | 紫外吸收光谱 | 量程可定制 |
| O2 | 0-25 % | 电化学 | |
| 粉尘 | 0-500mg/m3 | 激光后散射 | 常规粉尘 |
| 粉尘 | 0-50mg/m3 | 抽取式超低粉尘 | 超低粉尘 |
| 温度 | 0-300℃ | 铂电阻 | 可定制 |
| 压力 | -30kPa-30kPa | 可定制 | |
| 流速 | 0-40m/s | 皮托管 | 可定制 |
| 湿度 | 0-100% | 湿敏电容 | |
| 系 统 量 程 及 原 理 | |||
| 参数 | 量程 | 测量原理 | 备注 |
| SO2 | 0-50ppm ~(0-100%) | 紫外吸收光谱 | 量程可定制 |
| NO | 0-50ppm ~(0-100%) | 紫外吸收光谱 | 量程可定制 |
| NO2 | 0-50ppm ~(0-100%) | 紫外吸收光谱 | 量程可定制 |
| O2 | 0-25 % | 电化学 | |
| 粉尘 | 0-500mg/m3 | 激光后散射 | 常规粉尘 |
| 粉尘 | 0-50mg/m3 | 抽取式超低粉尘 | 超低粉尘 |
| 温度 | 0-300℃ | 铂电阻 | 可定制 |
| 压力 | -30kPa-30kPa | 可定制 | |
| 流速 | 0-40m/s | 皮托管 | 可定制 |
| 湿度 | 0-100% | 湿敏电容 | |
.png)
.png)
| 烟气技术指标 | ||
| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| 1 | SO2 量程 | 0-35mg/m³;0-300mg/m³;支持双量程 |
| 2 | NO 量程 | 0-35mg/m³;0-300mg/m³;支持双量程 |
| 3 | 02 量程 | 25%,电化学或氧化锆 |
| 4 | 线 性 度 | ±1.5%F.S. |
| 5 | 示值误差 | <5% |
| 6 | 重 复 性 | <±0.5%F.S. |
| 7 | 零点漂移 | <±2%F.S./7天 |
| 8 | 里程漂移 | <±2%F.S./7天 |
| 9 | 工作温度 | -10-50℃ |
| 10 | 响应时间(T90) | <10s |
| 11 | 尺 寸 | 19'*4U*370mm |
| 12 | 4-20mA输入接口 | 2路,可灵活配置,100Ω负载 |
| 13 | 4-20mA输出接口 | 4路,输出内容可配置,最大带载能力<800Ω |
| 14 | 开关量输入接口 | 4路,可灵活配置 |
| 15 | 继电器输出接口 | 8路,输岀内容可配置,DC30V2A |
| 16 | 通讯接口 | 1路232,1路485(支持modbus协议) |
| 17 | 电源/功華 | 220±20%VAC/100W。 |
| 18 | 预热时间 | 无需 |
| 19 | 样气输入/输出接口 | ∮6双卡套接头,也可技持∮8双卡套 |
| 20 | 样气流量要求 | 范围为0.5-2L/min,波动<25% |
| 21 | 样气圧力要求 | 当前环境压力±0.1Bar |
| 22 | 样气湿度要求 | <95%RH |
| 23 | 样气温度要求 | 0-50℃ |
| 颗粒物技术指标 | ||
| 类别 | 项目 | 性能指标 |
| 机械特性 | 机 身 | 铝合金材料,表面氧化发黑 |
| 外型尺寸 | (见结枸图纸) | |
| 重 量 | <80KG | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 测量性能 | 精 度 | ±2%FS |
| 重 复 性 | ±1%FS | |
| 量 程 | 0-15mg/m3;0-200mg/m3,超低粉尘和常规量程可定制 | |
| 烟囱宽度 | (1-15)m,可定制 | |
| 功 率 | <3W | |
| 温度要求 | 环境温度 | (-20-45)度 |
| 最高烟气温度 | 600度(更高温度需定制) | |
| 接口特性 | 模拟输出 | 一路(4-20)mA,最大负载800欧姆,可迭配两路(4-20)mA |
| 数字接口 | RS485(选配) | |
| 继电器输出(选配),2A/30V | ||
| 人机交互 | 红外遥控器+大屏幕LCD显示屏 | |
| 选件 | 防风雨罩 | |
| 吹扫单元 | 根据工况正负压情况设计 | |
| 远程数据单元 | ||
扫描二维码关注公众号
广东天之蓝环境科技有限公司
邮件:93639229@qq.com 联系人:李先生 邮政编码:510850 传真:020-86868234
粤ICP备20028592号
技术支持:友点软件