挥发性有机物光离子化在线监测仪PID TZL-TVOC900型点击次数:2171
发布时间:2019-05-18 |
序号 | 项目名称 | 技术参数 |
1 | 产品型号 | TH-2000型 |
2 | 检测项目 | 挥发性有机物TVOC总浓度值 |
3 | 量 程 | 0-100mg/m³(厂界),0-500mg/m³(有组织)(量程可定制) |
4 | 检 测 器 | PID光离子化检测器 |
5 | 检 出 限 | ≤0.01mg/m³ |
6 | 重 复 性 | ≤0.1% |
7 | 检测精度 | ≤0.5(F.S) |
8 | 功率电源 | <100W、AC220V/50Hz |
9 | 工作环境 | 温度:-10~50℃; 湿度:10%~90% |
10 | 响应时间 | ≤10s |
11 | 标 气 | 异丁烯 |
12 | 输出信号 | 4~20Ma、RS232/485、以太网 |
13 | 执行标准 | VOCs挥发性有机物在线监测系统安装规范 |
14 | 系统组成 | 采样预处理系统→控制系统→分析系统→数据系统→报警系统→联网系统→平台中心 |
扫描二维码关注公众号
广东天之蓝环境科技有限公司
邮件:93639229@qq.com 联系人:李先生 邮政编码:510850 传真:020-86868234